Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 6.723.408 6.452.583 1.565.221 1.528.758
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 66.947 75.466 15.585 17.880
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 56.919 60.881 13.251 14.424
Zysk (strata) netto 45.577 48.825 10.610 11.568
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 45.577 48.825 10.610 11.568
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 52.348 51.195 12.187 12.129
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 52.348 51.195 12.187 12.129
Całkowity dochód ogółem przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43.684 -1.987 10.170 -471
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3.149 -3.049 -733 -722
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -99.758 -2.058 -23.224 -488
Przepływy pieniężne netto razem -59.223 -7.094 -13.787 -1.681
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 2,82 3,02 0,66 0,71
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 2,82 3,02 0,66 0,71
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2019-03-31 2018-06-30 2019-03-31 2018-06-30
Aktywa razem 2.105.742 1.962.359 489.560 449.917
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 771.168 718.820 179.287 164.806
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 0 0 0 0
Kapitał własny razem 771.168 718.820 179.287 164.806
Kapitał zakładowy 16.188 16.188 3.764 3.711
Zobowiązania długoterminowe 176.971 269.028 41.144 61.681
Zobowiązania krótkoterminowe 1.157.603 974.511 269.129 223.430
Zobowiązania razem 1.334.574 1.243.539 310.272 285.111
Wartość księgowa na 1 akcję 47,64 44,41 11,08 10,18
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 47,64 44,41 11,08 10,18
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 3.661.687 3.682.506 852.447 872.466
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27.107 37.109 6.311 8.792
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 35.808 40.546 8.336 9.606
Zysk (strata) netto 31.404 34.435 7.311 8.158
Całkowity dochód ogółem 37.336 35.216 8.692 8.343
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -34.699 68.134 -8.078 16.142
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32.848 -64.484 -7.647 -15.278
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6.498 -10.911 -1.513 -2.585
Przepływy pieniężne netto razem -74.045 -7.261 -17.238 -1.720
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 1,94 2,13 0,45 0,50
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 1,94 2,13 0,45 0,50
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2019-03-31 2018-06-30 2019-03-31 2018-06-30
Aktywa razem 1.446.366 1.341.563 336.263 307.585
Kapitał własny razem 566.949 529.614 131.809 121.427


33271295_QSR_Q3_18-19_spr._finansowe.pdf