Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | ||||
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 146 | 848 | 34 | 199 |
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | (1526) | (1986) | (354) | (467) |
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM | (979) | (3053) | (227) | (718) |
ZYSK (STRATA) NETTO | (905) | (2896) | (210) | (681) |
ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | (905) | (2896) | (210) | (681) |
ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | ||||
– PODSTAWOWY | (0,02) | (0,05) | (0,00) | (0,01) |
ROZWODNIONY | (0,02) | (0,05) | (0,00) | (0,01) |
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM | (616) | (2879) | (143) | (677) |
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM PRYZPISANE AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | (616) | (2879) | (143) | (677) |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||
AKTYWA TRWAŁE | 36395 | 28361 | 8322 | 6596 |
AKTYWA OBROTOWE | 6600 | 17294 | 1509 | 4022 |
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM | 33392 | 34008 | 7636 | 7909 |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 7511 | 4783 | 1717 | 1112 |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2092 | 6863 | 478 | 1596 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
XV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ | 4205 | (3279) | 976 | (771) |
XVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | (5261) | (2072) | (1221) | (487) |
XVII. PRZEPŁYWY PIENIEŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 362 | 4105 | 84 | 965 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM | (694) | (1246) | (161) | (293) |
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 146 | 848 | 34 | 200 |
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | (1527) | (1985) | (354) | (469) |
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM | 22 | (2609) | 5 | (615) |
ZYSK (STRATA) NETTO | 96 | (2395) | 22 | (565) |
ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ | ||||
PODSTAWOWY | 0,00 | (0,04) | 0,00 | (0,01) |
ROZWODNIONY | 0,00 | (0,04) | 0,00 | (0,01) |
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM | 96 | (2395) | 22 | (565) |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||
AKTYWA TRWAŁE | 34577 | 28759 | 7906 | 6688 |
AKTYWA OBROTOWE | 6063 | 15639 | 1386 | 3637 |
KAPITAŁ WŁASNY | 32708 | 32612 | 7479 | 7584 |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 4344 | 4383 | 993 | 1019 |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 3588 | 7404 | 820 | 1722 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ | 4432 | (3794) | 1029 | (895) |
RZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | (5592) | (2113) | (1298) | (498) |
PRZEPŁYWY PIENIEŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 513 | 4105 | 119 | 968 |
34693048_AWM_3Q_2019_SF_FINAL_.pdf