WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów _działalność kontynuowana i
zaniechana_
768 510 724 994 183 643 173 059
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów _działalność kontynuowana_ 768 510 724 994 183 643 173 059
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _działalność kontynuowana_ 79 467 106 400 18 989 25 398
IV. EBITDA 110 915 130 784 26 504 31 219
V. Zysk _strata_ brutto _działalność kontynuowana_ 78 273 105 350 18 704 25 147
VI. Zysk _strata_ netto _działalność kontynuowana_ 62 841 84 688 15 016 20 215
VII. Zysk _strata_ z działalności zaniechanej
VIII. Zysk _strata_ netto _działalność kontynuowana i zaniechana_ 62 841 84 688 15 016 20 215
IX. Zysk _strata_ netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 60 102 83 802 14 362 20 004
X. Zysk _strata_ netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli 2 739 886 655 211
XI. Średnia ważona liczba akcji 29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
XII. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: 2,04 2,84 0,49 0,68
XIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 57 122 94 264 13 404 22 116
XIV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej _59 924_ _132 416_ _14 062_ _31 067_
XV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej _16 916_ 82 015 _3 969_ 19 242
XVI. Przepływy pieniężne razem _19 718_ 43 863 _4 627_ 10 291
XVII. Sprawozdanie 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
XVIII. 794 267 700 183 186 382 164 274
XIX. Aktywa trwałe 430 329 362 106 100 981 84 956
XX. Aktywa obrotowe 363 938 338 077 85 401 79 318
XXI. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli 420 958 387 551 98 782 90 925
XXII. Kapitał akcyjny 3 311 3 311 777 777
XXIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 133 850 108 240 31 409 25 395
XXIV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 239 459 204 392 56 191 47 953
XXV. Średnia ważona liczba akcji 29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
XXVI. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: 14,27 13,13 3,35 3,08