w tys. PLN w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody z działalności podstawowej 11 911,35 6 648,15 2 870,97 1 586,90
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej 10 839,58 4 550,94 2 612,64 1 086,30
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 10 850,38 4 581,42 2 615,24 1 093,57
IV. Zysk/Strata okresu 8 577,99 3 633,86 2 067,53 867,39
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 204,80 -357,10 -531,42 -85,24
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 63,91 -507,89 15,40 -121,23
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 -109,37 0,00 -26,11
VIII. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie -2 140,89 -974,36 -516,01 -232,58
IX. Aktywa razem 102 746,58 93 774,30 25 127,56 22 000,87
X. Zobowiązania długoterminowe 10 545,03 8 525,23 2 578,88 2 000,15
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 202,46 1 827,97 49,51 428,87
XII. Kapitał własny 91 999,09 83 421,10 22 499,17 19 571,85
XIII. Kapitał zakładowy 24 440,00 24 440,00 5 977,01 5 733,99
XIV. Liczba akcji (w szt.) 24 440 000 24 440 000 24 440 000 24 440 000
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,35 0,15 0,08 0,04
XVI. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,35 0,15 0,08 0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,76 3,41 0,92 0,80