WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody ogółem 311.269 198.882 74.204 49.212
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15.702 38.823 -3.743 9.607
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -25.995 24.526 -6.197 6.069
IV. Zysk (strata) netto przypisana jednostce dominującej -20.490 23.825 -4.885 5.895
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy -19.768 33.505 -4.713 8.291
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 97.332 -36.923 23.203 -9.136
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -541 -5.326 -129 -1.318
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -100.541 45.937 -23.968 11.367
IX. Przepływy pieniężne netto razem -3.750 3.688 -894 913
X. Aktywa razem 1.463.513 1.562.393 355.757 353.739
XI. Zobowiązania długoterminowe 297.325 263.538 72.275 59.667
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 497.407 606.340 120.912 137.280
XIII. Kapitał własny 668.781 692.515 162.570 156.791
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 612.169 636.581 148.809 144.127
XV. Kapitał akcyjny 20.120 20.500 4.891 4.641
XVI. Liczba akcji w sztukach 20.120.000 20.499.953 20.120.000 20.499.953
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję -1,02 1,16 -0,24 0,29
XVIII. 30,47 31,46 7,41 7,12
W przypadku prezentowania wybranych danych
finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy
odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu
(sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio
opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji
Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do
publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z
przepisami prawa.

[Dowiedz się więcej]