WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł | w tys. EUR | |||||
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 472 | 18 949 | 4 929 | 4 567 | ||
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 2 895 | 1 957 | 665 | 472 | ||
III. Zysk _strata_ brutto | 2 639 | 2 187 | 606 | 527 | ||
IV. Zysk _strata_ netto | 1 921 | 1 750 | 441 | 422 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 481 | 1 524 | 570 | 367 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 380 | -936 | -1 465 | -226 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 174 | -642 | 729 | -155 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -725 | -54 | -166 | -13 | ||
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 52 662 | 47 059 | 12 338 | 11 043 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ |
44 863 | 42 232 | 10 510 | 9 910 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ |
7 488 | 5 999 | 1 754 | 1 408 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ |
26 921 | 25 551 | 6 307 | 5 996 | ||
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 25 646 | 23 725 | 6 008 | 5 567 | ||
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 5 843 | 5 843 | 1 369 | 1 371 | ||
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 5 842 552 | 5 842 552 | 5 842 552 | 5 842 552 | ||
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | 0,33 | 0,30 | 0,08 | 0,07 | ||
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,33 | 0,30 | 0,08 | 0,07 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ |
4,39 | 4,06 | 0,95 | 1,03 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ |
4,39 | 4,06 | 0,95 | 1,03 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0,50 | 0,35 | 0,12 | 0,08 |