WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł |
w tys. EUR |
|||||
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 782 | 63 174 | 15 515 | 15 192 | ||
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 6 863 | 5 478 | 1 571 | 1 317 | ||
III. Zysk _strata_ brutto | 6 358 | 5 239 | 1 455 | 1 260 | ||
IV. Zysk _strata_ netto | 5 355 | 4 228 | 1 226 | 1 017 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 316 | 5 267 | 1 217 | 1 267 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 162 | -4 406 | -2 555 | -1 059 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 051 | -889 | 1 156 | -214 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -795 | -27 | -182 | -7 | ||
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 73 725 | 65 957 | 17 098 | 15 477 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ |
47 511 | 42 232 | 11 018 | 9 910 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ |
8 828 | 5 999 | 2 047 | 1 408 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ |
30 257 | 25 551 | 7 017 | 5 996 | ||
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 26 214 | 23 725 | 6 079 | 5 567 | ||
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 5 954 | 5 843 | 1 381 | 1 371 | ||
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ | 5 953 774 | 5 842 552 | 5 953 774 | 5 842 552 | ||
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | 0,90 | 0,72 | 0,21 | 0,17 | ||
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,90 | 0,72 | 0,21 | 0,17 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ |
4,40 | 4,06 | 1,02 | 0,95 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ |
4,40 | 4,06 | 1,02 | 0,95 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0,50 | 0,35 | 0,11 | 0,08 | ||