Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | |
Przychody ze sprzedaży | 25 521 | 98 710 | 6 108 | 23 255 |
Zysk/strata na działalności operacyjnej | 719 | 2 750 | 172 | 648 |
Zysk/strata przed opodatkowaniem | 265 | -41 | 63 | -10 |
przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 016 | 5 328 | 1 200 | 1 255 |
Przepływy środków pieniężnmych z działalnosci inwestycyjnej | -3 736 | -6 640 | -894 | -1 564 |
przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 046 | -1903 | -490 | -448 |
Aktywa razem | 218 529 | 220 373 | 51 926 | 52 836 |
kapitał własny jednostki | 119 763 | 119 939 | 28 457 | 28 756 |
Kapitał podstawowy | 50 164 | 50 164 | 11 920 | 12 027 |
Zobowiązania długoterminowe | 45 212 | 49 251 | 10 743 | 11 808 |
30507151_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_I_kw._2018.pdf
30507151_Skonsolidowany_Raport_kwartalny_HOLLYWOOD_za__I_kwartal_2018_-_Inf_uzupelniajace.pdf