Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody ze sprzedaży 82 450 77 219 19 384 18 141
zysk/strata na działalności operacyjnej 2 077 511 488 120
Zysk/ strata przed opodatkowaniem 485 -1 493 114 -351
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 247 4 677 2 174 1 099
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -7 521 -7 137 -1 768 -1 677
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 256 -791 -765 -186
Aktywa razem 220 157 215 199 51 542 49 941
Kapitał własny jednostki 119 582 118 647 27 996 27 534
Kapitał podstawowy 50 164 50 164 11 744 11 641
Zobowiązania długoterminowe 46 654 52 003 10 922 12 068



31930452_Skonsolidowany_Raport_kwartalny_HOLLYWOOD_za_III_kwartal__2018_-_Inf.pdf





31930452_Skonsolidowany_rozszerzony_raport_kwartalny_Grupy__Kapitalowej_Hollywood__za_III.pdf