Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży 87396 82450 20284 19384
Zysk/strata na działalności operacyjnej -18 2077 -4 488
Zysk/ strata przed opodatkowaniem -2558 485 -594 114
Przepływy srodków pieniężnych z działalności operacyjnej 9537 9247 2213 2174
Przepływy środków finnasowych z działalności inwestycyjnej -9733 -7521 -2259 -1768
Przepływy srodków pieniężnych z działalności finansowej 2103 -3256 488 -765
Aktywa Razem 251902 233325 57596 54262
Kapitał własny jednostki 124110 118620 28377 27586
Kapitał podstawowy 60164 50164 13756 11666
Zobowiązania długoterminowe 57675 61245 13187 14243



34740452_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_III_kw._2019.pdf





34740452_Skonsolidowany_Raport_kwartalny_GK_HOLLYWOOD_za_III_Q_2019_-_Inf_uzupelniajace_vo.pdf