Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30
Rachunek zysków i strat
Przychody netto 35 621 30 639 8 470 6 955
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 126 13 472 4 072 3 058
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 214 7 988 1 477 1 813
Zysk (strata) netto 6 460 6 626 1 536 1 504
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5 987 6 265 1 424 1 422
Zysk (strata) na akcję 0,46 0,48 0,11 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na akcję 0,46 0,48 0,11 0,11
Średni kurs PLN / EUR w okresie X 4,2057 4,4051
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 307) 7 863 (1 262) 1 785
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 746) (10 384) (653) (2 357)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (47 162) (27 081) (11 214) (6 148)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (55 216) (29 602) (13 129) (6 720)
Średni kurs PLN / EUR w okresie X 4,2057 4,4051
Stan na: 30/06/2017 31/03/2017 30/06/2017 31/03/2017
Bilans
Aktywa razem 795 455 832 552 188 206 197 297
Zobowiązania razem 524 836 561 055 124 177 132 957
Zobowiązania długoterminowe 389 647 394 860 92 191 93 573
Zobowiązania krótkoterminowe 135 190 166 195 31 986 39 385
Kapitał własny 270 617 271 497 64 029 64 339
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 263 779 261 221 62 411 61 904
Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy X 4,2265 4,2198


28351419_Kredyt_Inkaso_1Q_2017.PDF