Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 402 431 | 288 702 | 93 402 | 67 874 |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | 4 196 | 13 168 | 974 | 3 096 |
EBITDA (*) | 17 025 | 23 070 | 3 951 | 5 424 |
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -1 405 | 7 551 | -326 | 1 775 |
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 | 10 589 100 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR | -0,13 | 0,71 | -0,03 | 0,17 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 37 682 | -13 209 | 8 746 | -3 105 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 887 | -42 217 | -3 455 | -9 925 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -20 162 | 45 883 | -4 679 | 10 787 |
Stan na: | 30.09.2019 | 31.12.2018 | 30.09.2019 | 31.12.2018 |
Aktywa razem | 382 698 | 376 092 | 87 502 | 87 463 |
Kapitał własny | 137 509 | 128 040 | 31 441 | 29 777 |
34737384_Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa_Mercator_Q3_2019.pdf
34737384_Raport_kwartalny_Grupa_Mercator_Medical_Q3_2019.pdf
34737384_Skonsolidowane_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Mercator_Q3_2019.pdf