Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży 2 421,4 2 133,4 532,3 482,2
Zysk z działalności operacyjnej 105,1 136,8 23,1 30,9
Zysk przed opodatkowaniem 103,5 130,4 22,8 29,5
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 78,6 102,1 17,3 23,1
Zysk netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych (0,3) (0,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (185,0) 295,9 (40,7) 66,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43,8) (28,7) (9,6) (6,5)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31,7 (135,1) 7,0 (30,5)
Przepływy pieniężne netto, razem (197,1) 132,1 (43,3) 29,9
Aktywa, razem 2 484,2 2 153,5 536,2 475,7
Zobowiązania długoterminowe 187,1 183,9 40,4 40,6
Zobowiązania krótkoterminowe 1 178,2 958,2 254,3 211,7
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 116,3 1 009,1 241,0 222,9
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,6 2,3 0,6 0,5
Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,4 3,4
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 147 137 214 360 147 137 214 360
Zysk na jedną akcję zwykłą 10,26 13,50 2,26 3,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 143,57 121,87 30,99 26,92
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 6,00 3,00 1,32 0,68

 

40948732_AMICA_2021Q3_Komentarz_Zarzadu_1.pdf

40948732_AMICA_2021Q3_Skonsolidowane_Skrocone_Sprawozdanie_Finansowe_2.pdf