Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 449 016 | 425 004 | 317 871 | 90 656 |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | 463 743 | -7 950 | 101 731 | -1 696 |
EBITDA (*) | 478 076 | 10 328 | 104 876 | 2 203 |
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 442 420 | 15 179 | 97 054 | 3 238 |
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach | 10 240 226 | 9 770 435 | 10 240 226 | 9 770 435 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR | 43,20 | 1,55 | 9,48 | 0,33 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 395 493 | 13 783 | 86 759 | 2 940 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -261 649 | -109 338 | -57 398 | -23 322 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -335 052 | -1 302 | -73 500 | -278 |
Stan na: | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2022 |
Aktywa razem | 1 305 963 | 1 272 777 | 281 889 | 261 361 |
Kapitał własny | 1 131 710 | 1 203 377 | 244 277 | 247 110 |
44130699_2022_43_Korekta_raportu_2.pdf
44130699_Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa.BES_4.pdf
44130699_Raport_kwartalny_Grupa_Mercator_Medical_Q3_2022.BES_3.pdf
44130699_Skonsolidowane_skrocone_sprawozdanie_finansowe.BES_1.pdf