Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2021 | półrocze/2020 | półrocze / 2021 | półrocze /2020 | |
SKONSOLIDOWANE | ||||
Wybrane skonsolidowane dane finansowe | 01.01.-30.06.2021 | 01.01.-30.06.2020 | 01.01.-30.06.2021 | 01.01.-30.06.2020 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 91 862 | 86 380 | 20 202 | 19 449 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 18 104 | 26 723 | 3 981 | 6 017 |
Zysk (strata) brutto | 16 873 | 24 793 | 3 711 | 5 582 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 15 001 | 18 716 | 3 299 | 4 214 |
– z działalności kontynuowanej | 15 001 | 18 716 | 3 299 | 4 214 |
– z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
Aktywa razem | 505 546 | 524 207 | 111 827 | 113 593 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 131 466 | 129 014 | 29 080 | 27 957 |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17 343 | 25 451 | 3 836 | 5 515 |
Należności krótkoterminowe | 47 804 | 64 967 | 10 574 | 14 078 |
Należności długoterminowe | 5 833 | 1 524 | 1 290 | 330 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 176 290 | 207 897 | 38 995 | 45 050 |
Zobowiązania długoterminowe | 92 449 | 94 399 | 20 450 | 20 456 |
Kapitał własny | 236 806 | 221 910 | 52 381 | 48 087 |
Kapitał zakładowy | 44 837 | 44 837 | 9 918 | 9 716 |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe | 01.01.-30.06.2021 | 01.01.-30.06.2021 | 01.01.-30.06.2021 | 01.01.-30.06.2021 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -22 337 | -17 176 | -4 912 | -3 867 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -721 | -94 | -159 | -21 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -20 503 | 1 892 | -4 509 | 426 |
Zmiana stanu środków pieniężnych | -43 561 | -15 378 | -9 580 | -3 463 |
Liczba akcji (szt.) | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 |
Średnioważona liczba akcji (szt.) | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 |
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,33 | 0,42 | 0,07 | 0,09 |
– z działalności kontynuowanej (PLN) | 0,33 | 0,42 | 0,07 | 0,09 |
– z działalności zaniechanej (PLN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) | 0,33 | 0,42 | 0,07 | 0,09 |
– z działalności kontynuowanej (PLN) | 0,33 | 0,42 | 0,07 | 0,09 |
– z działalności zaniechanej (PLN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 5,28 | 5,15 | 1,17 | 1,15 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 5,28 | 5,15 | 1,17 | 1,15 |
JEDNOSTKOWE | ||||
Wybrane dane finansowe | 01.01.-30.06.2021 | 01.01.-30.06.2020 | 01.01.-30.06.2021 | 01.01.-30.06.2020 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 852 | 30 293 | 4 805 | 6 821 |
40554607_GK_Pozbud_SSF_1HY2021ok-sig-sig.pdf
40554607_GK_Pozbud_Sprawozdanie_zarzadu_1HY2021ok-sig-sig.pdf
40554607_POZBUD_30062021_Raport_z_przegladu_JSF.PDF
40554607_POZBUD_30062021_Raport_z_przegladu_SSF.PDF
40554607_Pozbud_Zaswiadczenie_o_zgodnosci_2021_10_11-sig-sig.pdf