Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||
2022 | 2 021 | 2022 | 2 021 | |
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów | 11 411 222,00 | 8 480 024,00 | 2 459 368,00 | 1 833 400,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 198 649,00 | 101 151,00 | 42 813,00 | 21 869,00 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 157 945,00 | 104 685,00 | 34 041,00 | 22 633,00 |
Zysk (strata) netto | 129 512,00 | 85 114,00 | 27 913,00 | 18 402,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 863,00 | 28 835,00 | 4 927,00 | 6 234,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 224,00 | 48 378,00 | -910,00 | 10 459,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 377,00 | -89 652,00 | 1 590,00 | -19 383,00 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 26 016,00 | -12 439,00 | 5 607,00 | -2 689,00 |
Aktywa razem | 2 896 449,00 | 2 133 522,00 | 624 827,00 | 455 822,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 079 066,00 | 1 412 171,00 | 448 500,00 | 301 707,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 115 863,00 | 87 559,00 | 24 994,00 | 18 707,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 963 203,00 | 1 324 612,00 | 423 506,00 | 283 000,00 |
Kapitał własny | 817 383,00 | 721 351,00 | 176 327,00 | 154 115,00 |
Kapitał zakładowy | 16 188,00 | 16 188,00 | 3 492,00 | 3 459,00 |
Liczba akcji (w szt.) | 16 187 644,00 | 16 187 644,00 | 16 187 644,00 | 16 187 644,00 |
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,00 | 5,26 | 1,72 | 1,14 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,00 | 5,26 | 1,72 | 1,14 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 50,49 | 44,56 | 10,89 | 9,52 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 50,49 | 44,56 | 10,89 | 9,52 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 0,26 |
47207492_zal01_AB_JSF_2023-09-30_pl.xhtml
47207492_zal02_Y22_23_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu.xhtml.xades
47207492_zal03_Y22_23_Sprawozdanie_jednostkowe.xhtml.xades
47207492_zal04_Y22_23_Oswiadczenie_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.xhtml.xades
47207492_zal05_Y22_23_osw_RN_jedn.xhtml
47207492_zal06_Y22_23_Wstep_jednostkowe.xhtml
47207492_zal07_Y22_23_Oswiadczenie_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.xhtml
47207492_zal08_Y22_23_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu.xhtml
47207492_zal09_AB_JSF_2023-09-30_pl.xhtml.xades