Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 326 458,00 433 045,00 72 091,00 92 367,00
Wynik na działalności operacyjnej -9 239,00 -39 762,00 -2 040,00 -8 481,00
EBITDA (*) -4 252,00 -35 683,00 -939,00 -7 611,00
Wynik netto 69 823,00 29 792,00 15 419,00 6 355,00
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w sztukach, rozwodniona) 9 770 435,00 9 770 435,00 9 770 435,00 9 770 435,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję 7,15 3,05 1,58 0,65
Rzeczowe aktywa trwałe 18 312,00 18 434,00 4 212,00 3 931,00
Aktywa niematerialne 30 480,00 21 172,00 7 010,00 4 514,00
Pozostałe aktywa trwałe 112 511,00 107 131,00 25 876,00 22 843,00
Zapasy 102 204,00 133 094,00 23 506,00 28 379,00
Udzielone pożyczki 17 817,00 967,00 4 098,00 206,00
Należności 97 573,00 131 771,00 22 441,00 28 097,00
Pozostałe aktywa finansowe 99 688,00 166 532,00 22 927,00 35 509,00
Środki pieniężne 176 443,00 87 305,00 40 580,00 18 616,00
Aktywa razem 655 028,00 666 406,00 150 650,00 142 094,00
Kapitał zakładowy 10 647,00 10 647,00 2 449,00 2 270,00
Kapitał własny 119 886,00 73 926,00 27 573,00 15 763,00
Zobowiązania długoterminowe 285 061,00 8 213,00 65 561,00 1 751,00
Zobowiązania krótkoterminowe 250 081,00 584 267,00 57 516,00 124 580,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 403,00 628,00 752,00 134,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 94 531,00 29 325,00 20 875,00 6 255,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 690,00 -70 021,00 -2 140,00 -14 935,00
Skutki zmian kursów wymiany -457,00 -23,00 -101,00 -5,00
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych 87 787,00 -40 091,00 19 386,00 -8 551,00

 

48345045_zal01_OswiadczenieRN_MER_2023-12-31_pl.BES.BES.BES.xhtml__2_.xades

48345045_zal02_BDOSzBJSF_Mercator-2023-12-31-pl.xhtml.XAdES

48345045_zal03_CGO_MER_2023-12-31_pl.xhtml

48345045_zal04_SZD_MER_2023-12-31_pl.xhtml.xades

48345045_zal05_LIST_MER_2023-12-31_pl.xhtml.xades

48345045_zal06_RNF_MER_2023-12-31_pl.xhtml

48345045_zal07_CGO_MER_2023-12-31_pl.xhtml.xades

48345045_zal08_OswiadczenieRN_MER_2023-12-31_pl.xhtml

48345045_zal09_JSF_MER_2023-12-31_pl.xhtml.xades

48345045_zal10_RNF_MER_2023-12-31_pl.xhtml.xades

48345045_zal11_SZD_MER_2023-12-31_pl.xhtml

48345045_zal12_OcenaRN_MER_2023-12-31_pl.xhtml

48345045_zal13_LIST_MER_2023-12-31_pl.xhtml

48345045_zal14_OcenaRN_MER_2023-12-31_pl.BES.BES.BES.xhtml.xades

48345045_zal15_BDOSzBJSF_Mercator-2023-12-31-pl.xhtml

48345045_zal16_JSF_MER_2023-12-31_pl.xhtml