Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 808 423,00 678 718,00 176 608,00 151 697,00
Zysk operacyjny 57 296,00 55 344,00 12 517,00 12 370,00
Zysk przed opodatkowaniem 49 926,00 42 953,00 10 907,00 9 600,00
Zysk netto 41 279,00 43 297,00 9 018,00 9 677,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 78 331,00 141 841,00 17 112,00 31 702,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -4 266,00 -102 752,00 -932,00 -22 966,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -104 945,00 -8 220,00 -22 926,00 -1 837,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -30 880,00 30 905,00 -6 746,00 6 907,00
Liczba akcji – stan na koniec okresu 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
Średnia ważona liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00
Zysk na jedną akcję 1,54 1,61 0,34 0,36
Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,50 1,57 0,33 0,35
Aktywa razem 881 805,00 933 177,00 191 722,00 202 214,00
Zobowiązania długoterminowe 67 517,00 118 169,00 14 680,00 25 606,00
Zobowiązania krótkoterminowe 266 594,00 281 043,00 57 963,00 60 900,00
Kapitał własny 547 694,00 533 966,00 119 079,00 115 707,00
Kapitał akcyjny 5 376,00 5 376,00 1 169,00 1 165,00

 

42019727_JSF_SRC_2021.xhtml_5.xades

42019727_JSF_SRC_2021_1.xhtml

42019727_JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2021.xhtml_3.xades

42019727_JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2021_8.xhtml

42019727_List_Prezesa_Zarzadu_2021_10.xhtml

42019727_OswiadczenieRN_11.xhtml

42019727_RN_ocena_SF_2021_24.03.2022_4.xhtml

42019727_Sprawozdanie_z_badania_SRC_2021.xhtml_13.XAdES

42019727_Sprawozdanie_z_badania_SRC_2021_12.xhtml

42019727_informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml_9.xades

42019727_informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe_6.xhtml

42019727_oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml_7.xades

42019727_oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe_2.xhtml