Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||
2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |
Przychody z umów z klientami | 1 982,70 | 1 726,10 | 434,10 | 388,30 |
Zysk z działalności operacyjnej | 68,30 | 98,50 | 15,00 | 22,20 |
Zysk przed opodatkowaniem | 105,10 | 144,20 | 23,00 | 32,40 |
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 90,50 | 127,10 | 19,80 | 28,60 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -60,40 | 202,60 | -13,20 | 45,60 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -42,80 | 7,90 | -9,40 | 1,80 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2,70 | -103,70 | 0,60 | -23,30 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -100,50 | 106,80 | -22,00 | 24,10 |
Aktywa, razem | 1 729,80 | 1 589,90 | 376,10 | 344,50 |
Zobowiązania długoterminowe | 121,10 | 108,10 | 26,30 | 23,40 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 559,50 | 467,00 | 121,60 | 101,20 |
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 1 049,20 | 1 014,80 | 228,10 | 219,90 |
Kapitał zakładowy | 15,60 | 15,60 | 3,40 | 3,40 |
Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 |
Akcje własne do zbycia (w szt.) | 147 137,00 | 201 983,00 | 147 137,00 | 201 983,00 |
Zysk na jedną akcję zwykłą | 11,86 | 16,78 | 2,60 | 3,78 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 133,61 | 130,04 | 29,05 | 28,18 |
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 6,00 | 3,00 | 1,31 | 0,67 |
42071874_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.xhtml_1.XAdES
42071874_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_3.xhtml
42071874_Lad_korporacyjny_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe.xhtml_6.XAdES
42071874_Lad_korporacyjny_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_5.xhtml
42071874_Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Jednostkowe.xhtml_2.XAdES
42071874_Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Jednostkowe_4.xhtml
42071874_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.xhtml_8.XAdES
42071874_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_7.xhtml