Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 469 064,00 | 542 512,00 | 103 583,00 | 115 716,00 |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | -87 115,00 | -181 215,00 | -19 237,00 | -38 653,00 |
EBITDA (*) | -64 996,00 | -155 544,00 | -14 353,00 | -33 177,00 |
Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -19 676,00 | -189 622,00 | -4 345,00 | -40 446,00 |
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach | 9 583 739,00 | 9 770 435,00 | 9 583 739,00 | 9 770 435,00 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR | -2,05 | -19,41 | -0,45 | -4,14 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 254 623,00 | 285 241,00 | 58 561,00 | 60 820,00 |
Aktywa niematerialne | 33 137,00 | 24 808,00 | 7 621,00 | 5 290,00 |
Długoterminowe aktywa finansowe | 68 071,00 | 45 703,00 | 15 656,00 | 9 745,00 |
Pozostałe aktywa trwałe | 24 159,00 | 29 760,00 | 5 556,00 | 6 346,00 |
Zapasy | 147 752,00 | 200 659,00 | 33 982,00 | 42 785,00 |
Udzielone pożyczki | 431,00 | 400,00 | 99,00 | 85,00 |
Należności | 110 193,00 | 74 693,00 | 25 343,00 | 15 926,00 |
Pozostałe aktywa finansowe | 109 531,00 | 198 460,00 | 25 191,00 | 42 316,00 |
Środki pieniężne | 217 329,00 | 223 344,00 | 49 984,00 | 47 622,00 |
Aktywa razem | 965 226,00 | 1 083 068,00 | 221 993,00 | 230 936,00 |
Kapitał zakładowy | 10 647,00 | 10 647,00 | 2 449,00 | 2 270,00 |
Kapitał własny | 859 708,00 | 1 009 223,00 | 197 725,00 | 215 191,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 27 044,00 | 13 887,00 | 6 220,00 | 2 961,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 78 474,00 | 59 958,00 | 18 048,00 | 12 784,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -86,00 | 40 793,00 | -19,00 | 8 701,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 33 591,00 | -146 739,00 | 7 418,00 | -31 299,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -41 072,00 | -1 386,00 | -9 070,00 | -296,00 |
Skutki zmian kursów wymiany | 201,00 | -8 930,00 | 44,00 | -1 905,00 |
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych | -7 366,00 | -116 262,00 | -1 627,00 | -24 798,00 |
48344828_zal01_BDOSzBSSF_Mercator-2023-12-31-pl.xhtml
48344828_zal02_SZD_MER_2023-12-31_pl.xhtml
48344828_zal03_OswiadczenieRN_MER_2023-12-31_pl.BES.BES.BES.xhtml__2_.xades
48344828_zal04_CGO_MER_2023-12-31_pl.xhtml.xades
48344828_zal05_SZD_MER_2023-12-31_pl.xhtml.xades
48344828_zal06_RNF_MER_2023-12-31_pl.xhtml.xades
48344828_zal07_OswiadczenieRN_MER_2023-12-31_pl.xhtml
48344828_zal08_LIST_MER_2023-12-31_pl.xhtml
48344828_zal09_MRC-2023-12-31-pl.zip
48344828_zal10_RNF_MER_2023-12-31_pl.xhtml
48344828_zal11_CGO_MER_2023-12-31_pl.xhtml
48344828_zal12_MRC-2023-12-31-pl.zip.xades
48344828_zal13_LIST_MER_2023-12-31_pl.xhtml.xades
48344828_zal14_OcenaRN_MER_2023-12-31_pl.xhtml
48344828_zal15_BDOSzBSSF_Mercator-2023-12-31-pl.xhtml.XAdES
48344828_zal16_OcenaRN_MER_2023-12-31_pl.BES.BES.BES.xhtml.xades