Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2023 2024 2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 303 271,00 354 844,00 70 459,00 78 360,00
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 41 405,00 43 668,00 9 620,00 9 643,00
Zysk (strata) brutto 41 524,00 42 156,00 9 647,00 9 309,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 33 666,00 32 891,00 7 822,00 7 263,00
EBIT 41 405,00 43 668,00 9 620,00 9 643,00
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 56 519,00 57 820,00 13 131,00 12 768,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 671,00 52 965,00 11 308,00 11 696,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 805,00 -6 327,00 -2 046,00 -1 397,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 765,00 -25 469,00 -3 663,00 -5 624,00
Przepływy pieniężne netto, razem 24 101,00 21 169,00 5 599,00 4 675,00
Aktywa razem 253 839,00 238 088,00 59 405,00 54 758,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 80 197,00 88 812,00 18 768,00 20 426,00
Zobowiązania długoterminowe 28 429,00 35 435,00 6 653,00 8 150,00
Zobowiązania krótkoterminowe 51 768,00 53 377,00 12 115,00 12 276,00
Kapitał własny 173 642,00 149 276,00 40 637,00 34 332,00
Kapitał podstawowy 33 120,00 33 120,00 7 751,00 7 617,00
Liczba akcji (w sztukach) * 10 987 402,00 11 040 071,00 10 987 402,00 11 040 071,00
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego * 11 033 043,00 11 040 071,00 11 033 043,00 11 040 071,00
Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) ** 3,05 2,98 0,71 0,66
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) *** 15,80 13,52 3,70 3,11

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1