Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2023 2024 2023
Przychody netto ze sprzedaży usług 74 718,00 68 716,00 17 359,00 15 174,00
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 6 618,00 6 398,00 1 538,00 1 413,00
EBITDA 8 636,00 8 646,00 2 006,00 1 909,00
Zysk/Strata brutto 4 918,00 15 634,00 1 143,00 3 452,00
Zysk / Strata działalność kontynuowana 8 313,00 12 617,00 1 931,00 2 786,00
Zysk / Strata dotyczący grupy aktywów do zbycia 0,00 1 432,00 0,00 316,00
Zysk/Strata netto 8 313,00 14 049,00 1 931,00 3 102,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 752,00 5 150,00 2 498,00 1 137,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 942,00 13 769,00 -451,00 3 041,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 843,00 -11 614,00 -4 378,00 -2 565,00
Przepływy pieniężne netto razem -10 033,00 7 305,00 -2 331,00 1 613,00
Średnioważona liczba akcji 2 266 022,00 2 458 522,00 2 266 022,00 2 458 522,00
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 3,67 5,71 0,85 1,26
POZYCJE BILANSOWE
Aktywa razem 49 067,00 55 502,00 11 483,00 12 765,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 747,00 13 605,00 3 685,00 3 129,00
Zobowiązania długoterminowe 4 176,00 2 926,00 977,00 673,00
Zobowiązania krótkoterminowe 11 571,00 10 679,00 2 708,00 2 456,00
Kapitał własny 33 320,00 41 897,00 7 798,00 9 636,00
Kapitał podstawowy 2 266,00 2 459,00 530,00 566,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1