Raport okresowy roczny za 2020 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 7 880 912 5 694 302 1 740 830 1 300 544
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 70 761 37 597 15 631 8 587
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 578 43 276 16 695 9 884
Zysk (strata) netto 65 004 35 693 14 359 8 152
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -256 387 158 727 -56 634 36 252
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 84 693 61 635 18 708 14 077
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 814 -36 850 -7 469 -8 416
Przepływy pieniężne netto, razem -205 508 183 512 -45 395 41 913
Aktywa razem 1 784 939 1 858 337 394 828 416 108
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 121 309 1 252 418 248 033 280 434
Zobowiązania długoterminowe 115 964 142 437 25 651 31 894
Zobowiązania krótkoterminowe 1 005 345 1 109 981 222 382 248 540
Kapitał własny 663 630 605 919 146 795 135 674
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 581 3 625
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 4,02 2,20 0,89 0,50
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 4,02 2,20 0,89 0,50
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,00 37,43 9,07 8,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 41,00 37,43 9,07 8,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (2 zł/EUR) 0 0,44 0 0,10

 

 

40377006_20210922_001014_0000490602_1_Y20_21_Wstep_jednostkowe.pdf

40377006_20210922_001014_0000490602_2_Y20_21_Oswiadczenie_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf

40377006_20210922_001014_0000490602_3_Y20_21_osw_RN_jedn.pdf

40377006_20210922_001014_0000490602_4_Y20_21_Spraw_z_badania_JSF.PDF

40377006_20210922_001014_0000490602_5_Y20_21_Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe.pdf