Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 719172 667413 172426 152527
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej (3172) 3614 (761) 826
Zysk (strata) brutto (4270) 3041 (1024) 695
Zysk ( strata) netto (3838) 1674 (920) 383
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli (148) 40 (35) 9
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13802 (10017) 3309 (2288)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9089) 2141 (2179) 489
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 397 388 95 88
Przepływy pieniężne netto, razem 5110 (7488) 1225 (1711)
Aktywa, razem 366363 343034 86311 77539
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 197051 169623 46423 38342
Zobowiązania długoterminowe 23301 21647 5490 4894
Zobowiązania krótkoterminowe 173750 147976 40933 33448
Kapitał własny jednostki dominującej 164667 168335 38794 38050
Kapitał zakładowy 22199 22199 5230 5018
Liczba akcji w tys. szt 22199 22199 22199 22199
Zysk (strata) na jedna akcje zwykłą ( w zł/EUR) (0,17) 0,07 (0,04) 0,02
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) (0,17) 0,07 (0,04) 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 7,42 7,58 1,75 1,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 7,42 7,58 1,75 1,71



30105817_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_TIM_za_rok_2017.pdf





30105817_Sprawozdanie_z_badania_skonolidowanego_sprawozdania_finansowego_GK_TIM.pdf





30105817_Sprawozdanie_z_dzialalnosci__GK_TIM_i_TIM_SA_w_2017_roku.pdf