Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
Grupa Kapitałowa TIM | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 647347 | 606394 | 150245 | 142564 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24611 | 15638 | 5712 | 3677 |
Zysk (strata) brutto | 17415 | 14715 | 4042 | 3460 |
Zysk (strata) netto | 14202 | 11686 | 3296 | 2747 |
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli | (4) | (1) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38748 | 13379 | 8993 | 3145 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4239) | (5086) | (984) | (1196) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (16671) | (8137) | (3869) | (1913) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 17838 | 156 | 4140 | 38 |
stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | |
Aktywa, razem | 481 874 | 370022 | 110178 | 86052 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 316824 | 214636 | 72440 | 49915 |
Zobowiązania długoterminowe | 107253 | 36121 | 24523 | 8400 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 209571 | 178515 | 47917 | 41515 |
Kapitał własny jednostki dominującej | 165050 | 155386 | 37738 | 36136 |
Kapitał zakładowy | 22199 | 22199 | 5076 | 5163 |
Liczba akcji ( w tys. szt) | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
01.01.2019-30.09.2019 | 01.01.2018-30.09.2018 | 01.01.2019-30.09.2019 | 01.01.2018-30.09.2018 | |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) | 0,64 | 0,53 | 0,15 | 0,12 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,64 | 0,53 | 0,15 | 0,12 |
stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,44 | 7,00 | 1,70 | 1,63 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,44 | 7,00 | 1,70 | 1,63 |
TIM SA | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów | 583324 | 550919 | 135386 | 129521 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22855 | 9321 | 5305 | 2191 |
Zysk (strata) brutto | 22601 | 9189 | 5246 | 2160 |
Zysk (strata) netto | 18256 | 7615 | 4237 | 1790 |
Przepływy pieniężne netto z dzialalności operacyjnej | 30472 | 8319 | 7074 | 1956 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (10017) | (8432) | (2325) | (1981) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2506) | (17) | (582) | (5) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 17949 | (130) | 4167 | (30) |
stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 30.09.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | |
Aktywa, razem | 384301 | 331228 | 87868 | 77030 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202204 | 167387 | 46233 | 38927 |
Zobowiązania długoterminowe | 13029 | 5245 | 2979 | 1220 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 189175 | 162142 | 43254 | 37707 |
Kapitał własny jednostki dominującej | 182097 | 163841 | 41635 | 38103 |
Kapitał zakładowy | 22199 | 22199 | 5076 | 5163 |
Liczba akcji (w tys. szt) | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
01.01.2019-30.09.2019 | 01.01.2018-30.09.2018 | 01.01.2019-30.09.2019 | 01.01.2018-30.09.2018 | |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) | 0,82 | 0,34 | 0,191 | 0,08 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) | 0,82 | 0,34 | 0,191 | 0,08 |
34676124_Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_TIM_3Q_2019_.pdf