Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 115 | 43 486 | 10 720 | 10 191 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 082 | 836 | 484 | 196 |
III. Zysk (strata) brutto | 1 760 | 654 | 409 | 153 |
IV. Zysk (strata) netto | 1 360 | 512 | 316 | 120 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 165 | 2 622 | 271 | 614 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 | -696 | -4 | -163 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -734 | -1 488 | -171 | -349 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 414 | 438 | 96 | 103 |
IX. Aktywa, razem | 28 433 | 22 660 | 6 677 | 5 270 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 831 | 10 382 | 3 483 | 2 414 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 596 | 1 397 | 375 | 325 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 235 | 8 985 | 3 108 | 2 090 |
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego | 13 602 | 12 278 | 3 194 | 2 855 |
XIV. Kapitał zakładowy | 2 735 | 2 735 | 642 | 636 |
XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 |
XVI.Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 |
XVII. Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
XVIII.Zzysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,50 | 0,19 | 0,12 | 0,04 |
IXX.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,50 | 0,19 | 0,12 | 0,04 |
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,97 | 4,49 | 1,17 | 1,04 |
XXI.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,97 | 4,49 | 1,33 | 1,35 |
XXII.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,03 |
36000404_Grupa_Unima_2000_2019_sprawozdanie_z_badania.pdf
36000404_Oswiadczenia_RN_za_rok_2019.pdf
36000404_Oswiadczenie_Unima2000_o_stosowaniu_dobrych_praktyk_w_2019_roku.pdf
36000404_Oswiadczenie_Zarzadu_-_GK.pdf
36000404_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Unima2000_za_2019_rok.pdf
36000404_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Unima2000_za_2019_rok.pdf
36000404_informacja_zarzadu_o_firmie_audytorskiej.pdf