WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2012 | 2012 | |||||
I. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów | 2012 rok | 2011 rok | 2012 rok | 2011 rok | ||
II. Przychody ze sprzedaży | 106 526,9 | 97 200,3 | 25 524,0 | 23 477,8 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 26 453,1 | 24 372,0 | 6 338,2 | 5 886,8 | ||
IV. Zysk (operacyjny) | 11 909,5 | 2 192,8 | 2 853,5 | 529,7 | ||
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 6 301,6 | (3 352,7) | 1 509,9 | (809,8) | ||
VI. Zysk (strata) netto | 6 124,4 | (3 668,5) | 1 467,4 | (886,1) | ||
VII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 6 006,8 | (3 739,5) | 1 439,2 | (903,2) | ||
VIII. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | ||
IX. Aktywa trwałe | 160 313,6 | 157 252,8 | 39 213,7 | 35 603,3 | ||
X. Aktywa obrotowe | 34 333,4 | 44 426,2 | 8 398,2 | 10 058,5 | ||
XI. Aktywa razem | 194 647,0 | 201 679,0 | 47 611,9 | 45 661,8 | ||
XII. Kapitał własny | 90 600,1 | 84 768,3 | 22 161,4 | 19 192,2 | ||
XIII. Zobowiązania długoterminowe | 62 166,4 | 55 653,4 | 15 206,3 | 12 600,4 | ||
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 880,5 | 61 257,3 | 10 244,2 | 13 869,2 | ||
Wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego |