Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 074 310 | 10 206 877 | 2 888 010 | 2 331 189 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 165 835 | 95 542 | 36 632 | 21 821 |
Zyska (strata) przed opodatkowaniem | 151 090 | 85 702 | 33 375 | 19 574 |
Zysk (strata) netto | 123 720 | 66 383 | 27 329 | 15 161 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -211 651 | 287 320 | -46 752 | 65 622 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 294 | -4 282 | -2 495 | -978 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 33 154 | -93 363 | 7 323 | -21 324 |
Przepływy pieniężne netto razem | -189 791 | 189 675 | -41 923 | 43 321 |
Aktywa razem | 2 668 334 | 2 614 496 | 594 659 | 585 422 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 695 784 | 1 764 245 | 375 107 | 395 039 |
Zobowiązania długoterminowe | 204 693 | 156 564 | 45 278 | 35 057 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 491 091 | 1 607 681 | 329 829 | 359 982 |
Kapitał własny | 992 550 | 850 251 | 219 552 | 190 383 |
Kapitał zakładowy | 16 188 | 16 188 | 3 581 | 3 625 |
Liczba akcji (w szt.) | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 7,64 | 4,10 | 1,69 | 0,94 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) | 7,64 | 4,10 | 1,69 | 0,94 |
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 61,32 | 52,52 | 13,56 | 11,76 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 61,32 | 52,52 | 13,56 | 11,76 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) | 0 | 0,44 | 0 | 0,10 |
40377069_20210922_002448_0000490603_1_Y20_21_Oswiadczenie_nt_danych_niefinansowych.pdf
40377069_20210922_002448_0000490603_2_Y20_21_Wstep_skonsolidowane.pdf
40377069_20210922_002448_0000490603_4_Y20_21_osw_RN_skons.pdf
40377069_20210922_002448_0000490603_5_Y20_21_Spraw_z_badania_SSF.PDF
40377069_20210922_002448_0000490603_6_Y20_21_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu.pdf
40377069_20210922_002448_0000490603_7_Y20_21_Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane.pdf