Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów | 14 030 825,00 | 13 074 310,00 | 3 033 495,00 | 2 888 010,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 212 458,00 | 165 835,00 | 45 934,00 | 36 632,00 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 189 184,00 | 151 090,00 | 40 902,00 | 33 375,00 |
Zysk (strata) netto | 151 112,00 | 123 720,00 | 32 671,00 | 27 329,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 503,00 | -211 651,00 | -974,00 | -46 752,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -23 554,00 | -11 294,00 | -5 092,00 | -2 495,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 988,00 | 33 154,00 | -2 376,00 | 7 323,00 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -39 045,00 | -189 791,00 | -8 442,00 | -41 923,00 |
Aktywa razem | 3 422 484,00 | 2 688 334,00 | 731 206,00 | 594 659,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 278 645,00 | 1 695 784,00 | 486 828,00 | 375 107,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 175 444,00 | 204 693,00 | 37 483,00 | 45 278,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 103 201,00 | 1 491 091,00 | 449 344,00 | 329 829,00 |
Kapitał własny | 1 143 839,00 | 992 550,00 | 244 379,00 | 219 552,00 |
Kapitał zakładowy | 16 188,00 | 16 188,00 | 3 459,00 | 3 581,00 |
Liczba akcji (w szt.) | 16 187 644,00 | 16 187 644,00 | 16 187 644,00 | 16 187 644,00 |
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,34 | 7,64 | 2,02 | 1,69 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,34 | 7,64 | 2,02 | 1,69 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 70,66 | 61,32 | 15,10 | 13,56 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 70,66 | 61,32 | 15,10 | 13,56 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 0,44 | 0,22 | 0,10 |
43489752_259400TZG21SXKFKFD76-2022-06-30-pl.zip_12.xades
43489752_259400TZG21SXKFKFD76-2022-06-30-pl_11.zip
43489752_AB-Spraw-z-dzialaln_2022-06-30_PL.xhtml_6.xades
43489752_AB-Spraw-z-dzialaln_2022-06-30_PL_5.xhtml
43489752_AB_Osw-lad-korp_2022-06-30-PL.xhtml_2.xades
43489752_AB_Osw-lad-korp_2022-06-30-PL_13.xhtml
43489752_AB_Osw_RN_skons_2022-06-30-PL_4.xhtml
43489752_AB_Osw_niefin_2022-06-30-PL.xhtml_10.xades
43489752_AB_Osw_niefin_2022-06-30-PL_8.xhtml
43489752_AB_SSF_OPINIA_2022-06-30_pl.xhtml_7.xades
43489752_AB_SSF_OPINIA_2022-06-30_pl_9.xhtml