Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||
2022 | 2 021 | 2022 | 2 021 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 433 292,00 | 781 658,00 | 92 420,00 | 170 761,00 |
Wynik na działalności operacyjnej | -46 245,00 | -69 740,00 | -9 864,00 | -15 235,00 |
EBITDA (*) | -42 166,00 | -66 412,00 | -8 994,00 | -14 508,00 |
Wynik netto | 23 969,00 | -27 106,00 | 5 113,00 | -5 922,00 |
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w sztukach, rozwodniona) | 9 770 435,00 | 10 121 813,00 | 9 770 435,00 | 10 121 813,00 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję | 2,45 | -2,68 | 0,52 | -0,59 |
Długoterminowe aktywa finansowe | 84 963,00 | 149 682,00 | 18 116,00 | 32 544,00 |
Zapasy | 133 094,00 | 126 699,00 | 28 379,00 | 27 547,00 |
Należności | 131 537,00 | 128 884,00 | 28 047,00 | 28 022,00 |
Pozostałe aktywa finansowe | 166 532,00 | 195 695,00 | 35 509,00 | 42 548,00 |
Środki pieniężne | 87 059,00 | 127 367,00 | 18 563,00 | 27 692,00 |
Aktywa razem | 665 757,00 | 787 493,00 | 141 955,00 | 171 216,00 |
Kapitał zakładowy | 10 647,00 | 10 647,00 | 2 270,00 | 2 315,00 |
Kapitał własny | 66 225,00 | 43 043,00 | 14 121,00 | 9 358,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 113,00 | 364 569,00 | 451,00 | 79 264,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 588 173,00 | 375 066,00 | 125 413,00 | 81 547,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 78,00 | 197 597,00 | 17,00 | 43 167,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 29 658,00 | -18 471,00 | 6 326,00 | -4 035,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -70 021,00 | -62 747,00 | -14 935,00 | -13 708,00 |
45205431_CGO_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_3.xades
45205431_CGO_MER_2022-12-31_pl_8.xhtml
45205431_JSF_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_4.xades
45205431_JSF_MER_2022-12-31_pl_10.xhtml
45205431_LIST_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_15.xades
45205431_LIST_MER_2022-12-31_pl_6.xhtml
45205431_OcenaRN_MER_2022-12-31_pl_9.xhtml
45205431_OswiadczenieRN_MER_2022-12-31_pl_2.xhtml
45205431_RNF_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_13.xades
45205431_RNF_MER_2022-12-31_pl_7.xhtml
45205431_SZD_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_12.xades
45205431_SZD_MER_2022-12-31_pl_1.xhtml
45205431_SzBMercatorMedical_31.12.2022JSF.xhtml_14.XAdES
45205431_SzBMercatorMedical_31.12.2022JSF_16.xhtml
45205431_signed_OcenaRN_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_11.xades
45205431_signed_OswiadczenieRN_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_5.xades