Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 542 512,00 | 1 727 349,00 | 115 716,00 | 377 356,00 |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | -181 215,00 | 463 433,00 | -38 653,00 | 101 242,00 |
EBITDA (*) | -155 544,00 | 482 739,00 | -33 177,00 | 105 459,00 |
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -189 622,00 | 446 865,00 | -40 446,00 | 97 622,00 |
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach | 9 770 435,00 | 10 121 813,00 | 9 770 435,00 | 10 121 813,00 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR | -19,41 | 44,15 | -4,14 | 9,64 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 285 241,00 | 336 229,00 | 60 820,00 | 73 103,00 |
Zapasy | 200 659,00 | 230 395,00 | 42 785,00 | 50 092,00 |
Należności | 74 693,00 | 148 475,00 | 15 926,00 | 32 281,00 |
Pozostałe aktywa finansowe | 198 460,00 | 195 695,00 | 42 316,00 | 42 548,00 |
Środki pieniężne | 223 344,00 | 339 606,00 | 47 622,00 | 73 837,00 |
Aktywa razem | 1 083 068,00 | 1 288 523,00 | 230 936,00 | 280 150,00 |
Kapitał zakładowy | 10 647,00 | 10 647,00 | 2 270,00 | 2 315,00 |
Kapitał własny | 1 009 223,00 | 1 145 207,00 | 215 191,00 | 248 991,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 720,00 | 3 751,00 | 580,00 | 816,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 51 301,00 | 121 229,00 | 10 939,00 | 26 358,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 40 793,00 | 503 000,00 | 8 701,00 | 109 885,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -146 739,00 | -230 045,00 | -31 299,00 | -50 256,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 386,00 | -333 911,00 | -296,00 | -72 946,00 |
45205658_CGO_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_8.xades
45205658_CGO_MER_2022-12-31_pl_5.xhtml
45205658_LIST_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_9.xades
45205658_LIST_MER_2022-12-31_pl_12.xhtml
45205658_MRC_2022-12-31_pl.BES.zip_16.xades
45205658_MRC_2022-12-31_pl_7.zip
45205658_OcenaRN_MER_2022-12-31_pl_10.xhtml
45205658_OswiadczenieRN_MER_2022-12-31_pl_11.xhtml
45205658_RNF_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_13.xades
45205658_RNF_MER_2022-12-31_pl_6.xhtml
45205658_SZD_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_1.xades
45205658_SZD_MER_2022-12-31_pl_3.xhtml
45205658_SzBMercatorMedical_31.12.2022SSF.xhtml_15.XAdES
45205658_SzBMercatorMedical_31.12.2022SSF_14.xhtml
45205658_signed_OcenaRN_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_2.xades
45205658_signed_OswiadczenieRN_MER_2022-12-31_pl.BES.xhtml_4.xades