Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Przychody z umów z klientami | 2 837,90 | 3 414,90 | 624,70 | 728,50 |
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej | 83,30 | 17,20 | 18,30 | 3,70 |
Zysk przed opodatkowaniem | 23,80 | 3,80 | 5,20 | 0,80 |
Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | -4,00 | -8,10 | -0,90 | -1,70 |
Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | -1,60 | -0,30 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 115,60 | 254,70 | 25,40 | 54,30 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -64,00 | -71,40 | -14,10 | -15,20 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -44,80 | -119,50 | -9,90 | -25,50 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 6,80 | 63,80 | 1,40 | 13,60 |
Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej | -0,63 | -1,38 | -0,14 | -0,29 |
Aktywa, razem | 1 995,00 | 2 197,90 | 458,00 | 468,60 |
Zobowiązania długoterminowe | 149,20 | 184,30 | 34,30 | 39,30 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 780,50 | 906,60 | 179,50 | 193,30 |
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 1 065,30 | 1 106,60 | 245,00 | 236,00 |
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 0,40 | 0,10 | ||
Kapitał zakładowy | 15,60 | 15,60 | 3,60 | 3,30 |
Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 | 7 775 273,00 |
Akcje własne do zbycia (w szt.) | 103 829,00 | 103 829,00 | 103 829,00 | 103 829,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 138,87 | 144,25 | 31,94 | 30,76 |
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* | 3,50 | 0,76 |
48062352_zal01_AMICA_SA_SSF-2023-12-31-pl.zip
48062352_zal02_AMICA_S.A._2023_SSF_Raport_ESG_oraz_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu.xhtml.XAdES
48062352_zal03_AMICA_S.A._2023_SSF_Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml.XAdES
48062352_zal04_AMICA_S.A._2023_SSF_Raport_ESG_oraz_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu.xhtml
48062352_zal05_AMICA_SA_SSF-2023-12-31-pl.zip.XAdES
48062352_zal06_AMICA_S.A._2023_SSF_Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml
48062352_zal07_AMICA_S.A._2023_SSF__Lad_korporacyjny.xhtml.XAdES
48062352_zal08_SzB_Grupa_Amica_SA_2023.xhtml.xades