Raport okresowy roczny za 2019 R
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów | 5 694 302 | 4 806 228 | 1 300 544 | 1 120 020 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 37 597 | 32 990 | 8 587 | 7 688 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 43 276 | 41 127 | 9 884 | 9 584 |
Zysk (strata) netto | 35 693 | 35 490 | 8 152 | 8 270 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 158 727 | 9 194 | 36 252 | 2 143 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 61 635 | -29 514 | 14 077 | -6 878 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -36 850 | -3 006 | -8 416 | -701 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 183 512 | -23 326 | 41 913 | -5 436 |
Aktywa razem | 1 858 337 | 1 512 055 | 416 108 | 355 610 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 252 418 | 938 594 | 280 434 | 220 742 |
Zobowiązania długoterminowe | 142 437 | 158 893 | 31 894 | 37 369 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 109 981 | 779 701 | 248 540 | 183 373 |
Kapitał własny | 605 919 | 573 461 | 135 674 | 134 869 |
Kapitał zakładowy | 16 188 | 16 188 | 3 625 | 3 807 |
Liczba akcji (w szt.) | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 |
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,20 | 2,19 | 0,50 | 0,51 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,20 | 2,19 | 0,50 | 0,51 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,43 | 35,43 | 8,38 | 8,33 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 37,43 | 35,43 | 8,38 | 8,33 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (2 zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
37218427_Y19_20_Oswiadczenie_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf
37218427_Y19_20_Spraw_z_badania_AB.pdf
37218427_Y19_20_Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe.pdf
37218427_Y19_20_Wstep_sprawozdanie_jednostkowe.pdf
37218427_Y19_20_osw_RN_jedn.pdf