Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | w tys. | EUR | |
półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | od 01.01.2019 do 30.06.2019 | od 01.01.2018 do 30.06.2018 | od 01.01.2019 do 30.06.2019 | od 01.01.2018 do 30.06.2018 |
niebadane | niebadane | niebadane | niebadane | |
Przychody ze sprzedaży | 109 | 237 | 25 | 56 |
Zysk _strata_ ze sprzedaży | -1284 | -955 | -299 | -225 |
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -812 | -807 | 189 | 190 |
Zysk _strata_ netto | -708 | -775 | -165 | -183 |
Zysk _strata_ netto przypisany: | ||||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | -708 | -775 | -165 | -183 |
podstawowy | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,00 |
rozwodniony | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,00 |
Całkowite dochody ogółem | -623 | -737 | -145 | -174 |
Całkowity dochód ogółem przypisany: | ||||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | -623 | -737 | -145 | -174 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||
30.06.2019 | 31.12.2018 | 30.06.2019 | 31.12.2018 | |
niebadane | badane | niebadane | badane | |
Aktywa obrotowe | 8225 | 17294 | 1934 | 4022 |
Aktywa ogółem | 42463 | 45654 | 9987 | 10617 |
Kapitał własny ogółem | 33386 | 34008 | 7852 | 7909 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 33386 | 34008 | 7852 | 7909 |
Zobowiązania długoterminowe | 7129 | 4783 | 1677 | 1112 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1948 | 6863 | 458 | 1596 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 01.01.2019 do 30.06.2019 | od 01.01.2018 do 30.06.2018 | od 01.01.2019 do 30.06.2019 | od 01.01.2018 do 30.06.2018 |
niebadane | niebadane | niebadane | niebadane | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3879 | -1546 | 905 | -365 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3465 | -1830 | -808 | -432 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 304 | 0 | 71 | 0 |
Przepływy pieniężne netto razem | 718 | -3376 | 167 | -796 |
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | od 01.01.2019 do 30.06.2019 | od 01.01.2018 do 30.06.2018 | od 01.01.2019 do 30.06.2019 | od 01.01.2018 do 30.06.2018 |
niebadane | niebadane | niebadane | niebadane | |
Przychody ze sprzedaży | 109 | 237 | 25 | 56 |
Zysk _strata_ ze sprzedaży | -1284 | -955 | -299 | -225 |
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -436 | -897 | -102 | -212 |
Zysk _strata_ netto | -332 | -822 | -77 | -194 |
podstawowy | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,00 |
rozwodniony | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,00 |
Całkowite dochody ogółem | -332 | -822 | -77 | -194 |
Aktywa trwałe | 32046 | 28759 | 7537 | 6688 |
Aktywa obrotowe | 7263 | 15639 | 1708 | 3637 |
Aktywa ogółem | 39309 | 44398 | 9245 | 10325 |
Kapitał własny | 32280 | 32612 | 7592 | 7584 |
Zobowiązania długoterminowe | 4224 | 4383 | 993 | 1019 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2805 | 7404 | 660 | 1722 |
34191532_AWM_2Q_2019_v3_nolink_20.09.2019.pdf
34191532_Raport_z_przegladu_Airway_Medix_H1_2019-sig-sig.pdf