| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 246 861 | 1 202 198 | 296 096 | 288 048 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 77 392 | 53 618 | 18 379 | 12 847 | ||
| III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 81 040 | 48 087 | 19 245 | 11 522 | ||
| IV. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 94 493 | 38 210 | 22 440 | 9 155 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 074 | 121 777 | 2 867 | 29 178 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 884 | -46 579 | -7 097 | -11 160 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -43 598 | -19 485 | -10 353 | -4 669 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -61 408 | 55 713 | -14 583 | 13 349 | ||
| IX. Aktywa, razem | 843 244 | 744 600 | 203 329 | 182 134 | ||
| X. Rezerwy | 36 267 | 31 466 | 8 745 | 7 697 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 42 884 | 40 359 | 10 340 | 9 872 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 322 701 | 286 206 | 77 812 | 70 008 | ||
| XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 441 392 | 386 569 | 106 431 | 94 557 | ||
| XIV. Kapitał Zakładowy | 15 551 | 15 551 | 3 750 | 3 804 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | ||
| XVI. Akcje własne do zbycia (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Akcje własne do umorzenia (w szt) | 137 803 | 137 803 | 137 803 | 137 803 | ||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadające akcjonariuszom Spółki | 12,37 | 5,00 | 2,94 | 1,19 | ||
| XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 58,41 | 51,23 | 14,08 | 12,53 | ||
| XX. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,58 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | ||
|
*Dla obliczenia wartości księgowej na jedna akcję kapitał własny został |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
||||||