Raport okresowy półroczny skonsolidowany za 2014 PS
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | ||||||
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | |||||||||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 335 765 | 340 911 | 80 357 | 80 900 | |||||
| Zysk z działalności operacyjnej | 50 412 | 40 308 | 12 065 | 9 565 | |||||
| Zysk brutto | 48 827 | 38 647 | 11 686 | 9 171 | |||||
| Zysk netto | 39 024 | 30 110 | 9 339 | 7 145 | |||||
| Zysk netto | 39 024 | 30 110 | 9 339 | 7 145 | |||||
| Zysk netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej grupy | 38 697 | 29 805 | 9 261 | 7 073 | |||||
| Zysk netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli | 327 | 305 | 78 | 72 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | |||||
| Zysk netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: | 1,31 | 1,01 | 0,31 | 0,24 | |||||
| Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 23 836 | 9 271 | 5 729 | 2 142 | |||||
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (100 865) | (13 710) | (24 241) | (3 167) | |||||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 82 666 | (21 430) | 19 867 | (4 950) | |||||
| Przepływy pieniężne razem | 5 637 | (25 869) | 1 355 | (5 975) | |||||
| Sprawozdanie | 30.06.2014 | 31.12.2013 | 30.06.2014 | 31.12.2013 | |||||
| Aktywa razem | 648 946 | 522 683 | 155 963 | 126 033 | |||||
| Aktywa trwałe | 343 414 | 262 615 | 82 534 | 63 323 | |||||
| Aktywa obrotowe | 305 532 | 260 068 | 73 429 | 62 709 | |||||
| Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli | 353 768 | 325 411 | 85 022 | 78 465 | |||||
| Kapitał akcyjny | 3 311 | 3 311 | 796 | 798 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 106 063 | 28 982 | 25 490 | 6 988 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 189 115 | 168 290 | 45 451 | 40 579 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | |||||
| Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: | 11,99 | 11,03 | 2,88 |
