WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.
w tys.
EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów _działalność kontynuowana i
zaniechana_
127 439 101 239 29 092 24 489
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów _działalność kontynuowana_ 127 439 101 239 29 092 24 489
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _działalność kontynuowana_ 13 983 6 087 3 192 1 472
IV. Zysk _strata_ brutto _działalność kontynuowana_ 56 002 54 270 12 784 13 127
V. Zysk _strata_ netto _działalność kontynuowana_ 53 501 53 445 12 213 12 928
VI. Zysk _strata_ z działalności zaniechanej
VII. Zysk _strata_ netto _działalność kontynuowana i zaniechana_ 53 501 53 445 12 213 12 928
VIII. Zysk _strata_ netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 53 501 53 445 12 213 12 928
IX. Zysk _strata_ netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli
X. Średnia ważona liczba akcji 33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
XI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: 1,62 1,61 0,37 0,39
XII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 927 _4 211_ 209 _1 004_
XIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 41 484 46 225 9 374 11 021
XIV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej _12 347_ _44 849_ _2 790_ _10 693_
XV. Przepływy pieniężne razem 30 064 _2 835_ 6 793 _676_
XVI. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XVII. 468 424 410 423 105 847 96 310
XVIII. Aktywa trwałe 335 491 339 873 75 809 79 754
XIX. Aktywa obrotowe 132 933 70 550 30 038 16 555
XX. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli 297 277 266 960 67 174 62 645
XXI. Kapitał akcyjny 3 311 3 311 748 777
XXII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 38 778 50 090 8 762 11 754
XXIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 132 369 93 373 29 911 21 911
XXIV. Średnia ważona liczba akcji 33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
XXV. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: 8,98 8,06 2,03 1,89