WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.
w tys.
EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials 628 149 556 092 143 781 133 724
Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity 50 945 60 807 11 661 14 622
EBITDA 76 975 83 944 17 619 20 186
Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss) 45 979 61 416 10 524 14 769
Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 36 233 49 452 8 294 11 892
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki
dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity
in Grupa Apator
34 041 47 547 7 792 11 434
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest 2 192 1 905 502 458
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares 29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]: 1,15 1,61 0,26 0,39
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity 24 385 35 127 5 655 8 287
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity (33 011) (47 321) (7 656) (11 164)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity (16 344) (23 839) (3 790) (5 624)
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows (24 970) (36 033) (5 791) (8 501)
Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement 30.09.2016 2015 rok 30.09.2016 2015 rok
Aktywa razem/ Total assets 831 043 794 267 192 728 186 382
Aktywa trwałe/ Fixed assets 434 856 430 329 100 848 100 981
Aktywa obrotowe/ Current assets 396 187 363 938 91 880 85 401
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest 435 264 420 958 100 942 98 782
Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest 5 422 4 676 1 257 1 097
Kapitał akcyjny/ Share capital 3 311 3 311 768 777
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions 114 881 133 850 26 642 31 409
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions 280 898 239 459 65 143 56 191
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares 29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordinary share [PLN/ share]: 14,75 14,27 3,42 3,35
Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement III Qs 2016 III Qs 2015 III Qs 2016 III Qs 2015
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
(działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and
materials (continued operation)
195 718 150 664 44 799 36 230
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit (loss) from operating activity (continued operation) 21 159 12 263 4 843 2 949
EBITDA 30 218 20 652 6 917 4 966
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) (continued operation) 64 421 59 811 14 746 14 383
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki
dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity
in Grupa Apator
60 518 57 879 13 852 13 918
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares 33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]: 1,83 1,75 0,42 0,42
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity 5 841 9 994 1 355 2 358
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity 39 694 43 845 9 205 10 344
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity (43 525) (57 048) (10 094) (13 459)
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows 2 010 (3 209) 466 (757)
Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement 30.09.2016 2015 rok 30.09.2016 2015 rok
Aktywa razem/ Total assets 436 113 410 423 101 140 96 309
Aktywa trwałe/ Fixed assets 334 476 339 873 77 569 79 754
Aktywa obrotowe/ Current assets 101 637 70 550 23 571 16 555
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest 304 100 266 960 70 524 62 645
Kapitał akcyjny/ Share capital 3 311 3 311 768 777
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions 38 562 50 090 8 943

11 754