WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody ogółem 198.428 20.928 47.528 5.266
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15.025 29.807 3.599 7.500
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11.729 27.968 2.809 7.037
IV. Zysk (strata) netto przypisana jednostce dominującej 11.845 14.731 2.837 3.707
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 12.202 19.575 2.923 4.926
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 85.133 -1.877 20.391 -472
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1.896 -5.427 454 -1.366
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -84.757 3.754 -20.301 945
IX. Przepływy pieniężne netto razem 2.272 -3.550 544 -893
X. Aktywa razem 1.440.395 1.526.393 346.116 353.739
XI. Zobowiązania długoterminowe 283.196 263.538 68.050 59.667
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 455.022 606.340 109.338 137.280
XIII. Kapitał własny 702.177 692.515 168.728 156.791
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 645.886 636.581 155.201 144.127
XV. Kapitał akcyjny 20.500 20.500 4.926 4.641
XVI. Liczba akcji w sztukach 20.499.953 20.499.953 20.499.953 20.499.953
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję 0,59 0,72 0,14 0,18
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 31,96 31,46 7,68 7,12

[Dowiedz się więcej]