w tys. w tys. EUR

WYBRANE DANE

FINANSOWE

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-04-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-04-01 do 2013-12-31
Rachunek zysków i strat
I. Przychody netto 73 012 64 393 17 429 15 247
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 708 43 865 11 627 10 386
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 28 959 24 779 6 913 5 867
IV. Zysk (strata) netto 28 494 25 612 6 802 6 064
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 28 353 25 541 6 768 6 048
VI. Zysk na akcję (PLN) 2,20 1,98 0,53 0,47
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 2,29 2,06 0,55 0,49
VIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,1892 4,2234
Rachunek przepływów pieniężnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 848 (11 861) 3 783 (2 809)
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 279) (12 943) (4 125) (3 065)
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 9 457 (3 223) 2 258 (763)
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 8 026 (28 027) 1 916 (6 636)
XIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,1892 4,2234
Bilans
XIV. Aktywa 558 491 498 214 131 030 119 439
XV. 234 533 247 864 55 025 59 421
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 107 370 60 168 25 191 14 424
XVII. Kapitał własny 216 588 190 183 50 815 45 593
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 216 098 189 667 50 700 45 470
XIX. Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,2623 4,1713