Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 3.105.361 2.881.628 677.864 648.490
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35.642 28.962 7.780 6.518
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 31.673 23.267 6.914 5.236
Zysk (strata) netto 24.913 19.092 5.438 4.297
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 24.913 19.092 5.438 4.297
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 26.802 10.456 5.851 2.353
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 26.802 10.456 5.851 2.353
Całkowity dochód ogółem przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38.178 -142.567 8.334 -32.084
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1.053 -5.064 -230 -1.140
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13.167 1.091 -2.874 246
Przepływy pieniężne netto razem 23.958 -146.540 5.230 -32.978
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 1,54 1,18 0,34 0,27
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 1,54 1,18 0,34 0,27
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2021-09-30 2021-06-30 2021-09-30 2021-06-30
Aktywa razem 3.059.836 2.688.334 660.458 594.659
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1.019.351 992.550 220.024 219.552
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 0 0 0 0
Kapitał własny razem 1.019.351 992.550 220.024 219.552
Kapitał zakładowy 16.188 16.188 3.494 3.581
Zobowiązania długoterminowe 176.789 204.693 38.159 45.278
Zobowiązania krótkoterminowe 1.863.696 1.491.091 402.274 329.829
Zobowiązania razem 2.040.485 1.695.784 440.434 375.107
Wartość księgowa na 1 akcję 62,97 61,32 13,59 13,56
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 62,97 61,32 13,59 13,56
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 1.922.507 1.707.987 419.661 384.370
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16.573 10.530 3.618 2.370
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13.557 9.384 2.959 2.112
Zysk (strata) netto 10.904 7.308 2.380 1.645
Całkowity dochód ogółem 3.969 2.794 866 629
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38.700 -169.300 8.448 -38.100
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1.260 78.466 275 17.658
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10.796 -71.555 -2.357 -16.103
Przepływy pieniężne netto razem 29.164 -162.389 6.366 -36.544
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 0,67 0,45 0,15 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 0,67 0,45 0,15 0,10
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2021-09-30 2021-06-30 2021-09-30 2021-06-30
Aktywa razem 2.025.859 1.784.939 437.277 394.828
Kapitał własny razem 667.599 663.630 144.100 146.795

 

40917080_QSR_Q1_21-22_1.pdf