Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2026 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
Przychody ze sprzedaży 36.596 26.631 8.627 6.364
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3.573 1.666 842 398
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3.855 1.356 909 324
Zysk (strata) netto 3.296 1.296 777 310
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3.296 1.296 777 310
Zysk na akcję (PLN, EUR) 0,35 0,14 0,08 0,03
Rozwodniony zysk na akcję (PLN,EUR) 0,35 0,14 0,08 0,03
Srodki pieniężąne netto z działalności operacyjnej -11.326 990 -2.670 237
Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 551 -524 130 -125
Srodki pieniężne netto z działalności finansowej 177 -1.271 42 -304
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -10.597 -805 -2.498 -192
Aktywa 188.613 157.740 43.972 37.702
Zobowiązania długoterminowe 5.038 6.886 1.175 1.646
Zobowiązania krótkoterminowe 54.550 36.073 12.717 8.622
Kapitał własny 129.025 114.781 30.080 27.434
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 129.025 114.781 30.080 27.434
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 31.03.2026 31.12.2025 31.03.2026 31.12.2025
Aktywa 188.613 178.461 43.972 42.222
Zobowiązania długoterminowe 5.038 4.698 1.175 1.111
Zobowiązania krótkoterminowe 54.550 48.035 12.717 11.365
Kapitał własny 129.025 125.728 30.080 29.746
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 129.025 125.728 30.080 29.746

https://espiebi.pap.pl