Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 181 956 | 1 449 016 | 266 086 | 317 871 |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | 647 054 | 463 743 | 145 667 | 101 731 |
EBITDA (*) | 660 726 | 478 076 | 148 745 | 104 876 |
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 583 862 | 442 420 | 131 441 | 97 054 |
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach | 10 519 399 | 10 240 226 | 10 519 399 | 10 240 226 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR | 55,03 | 43,20 | 12,39 | 9,48 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 539 451 | 395 493 | 121 443 | 86 759 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 389 | -261 649 | -2 339 | -57 398 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -162 925 | -335 052 | -36 678 | -73 500 |
Stan na: | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2021 |
Aktywa razem | 893 591 | 1 305 963 | 197 400 | 281 889 |
Kapitał własny | 686 118 | 1 131 710 | 151 568 | 244 277 |
40894552_2021_51_Korekta_skonsolidowanego_raportu_kwartalnego_Q3_PL_4.pdf
40894552_Jednostkowa_skrocona_informacja_finansowa_Mercator_Q3_2021_1.pdf
40894552_Raport_kwartalny_Grupa_Mercator_Medical_Q3_2021_2.pdf
40894552_Skonsolidowane_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Grupa_Mercator_Q3_2021_korekta_3.pdf