Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |
01.01.-30.09.2021 | 01.01-30.09.2020 | 01.01.-30.09.2021 | 01.01-30.09.2020 | |
PLN | PLN | EUR | EUR | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 140 989 | 130 670 | 30 929 | 29 417 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 31 607 | 33 880 | 6 934 | 7 627 |
Zysk (strata) brutto | 29 263 | 30 946 | 6 419 | 6 967 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) | 24 297 | 22 674 | 5 330 | 5 104 |
– z działalności kontynuowanej (tys. zł) | 24 297 | 22 674 | 5 330 | 5 104 |
– z działalności zaniechanej (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2021 | 31.12.2020 | 30.09.2021 | 31.12.2020 | |
PLN | PLN | EUR | EUR | |
Aktywa razem | 525 218 | 524 207 | 113 367 | 113 593 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 129 907 | 129 014 | 28 040 | 27 957 |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17 266 | 25 451 | 3 727 | 5 515 |
Należności krótkoterminowe | 49 677 | 64 967 | 10 723 | 14 078 |
Należności długoterminowe | 5 663 | 1 524 | 1 222 | 330 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 178 516 | 207 897 | 38 532 | 45 050 |
Zobowiązania długoterminowe | 100 600 | 94 399 | 21 714 | 20 456 |
Kapitał własny | 246 103 | 221 910 | 53 121 | 48 087 |
Kapitał zakładowy | 44 837 | 44 837 | 9 678 | 9 716 |
01.01.-30.09.2021 | 01.01-30.09.2020 | 01.01.-30.09.2021 | 01.01-30.09.2020 | |
PLN | PLN | EUR | EUR | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -32 956 | -13 813 | -7 230 | -3 110 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 411 | -328 | 310 | -74 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 355 | -5 788 | -1 394 | -1 303 |
Zmiana stanu środków pieniężnych | -37 900 | -19 930 | -8 314 | -4 487 |
Liczba akcji (szt.) | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 |
Średnioważona liczba akcji (szt.) | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 |
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 | 44 836 769 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,54 | 0,51 | 0,12 | 0,11 |
– z działalności kontynuowanej (PLN) | 0,54 | 0,51 | 0,12 | 0,11 |
– z działalności zaniechanej (PLN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) | 0,54 | 0,51 | 0,12 | 0,11 |
– z działalności kontynuowanej (PLN) | 0,54 | 0,51 | 0,12 | 0,11 |
– z działalności zaniechanej (PLN) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30.09.2021 | 30.09.2020 | 30.09.2021 | 30.09.2020 | |
PLN | PLN | EUR | EUR | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 5,49 | 5,23 | 1,18 | 1,16 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 5,49 | 5,23 | 1,18 | 1,16 |
JEDNOSTKOWE |
40980889_Pozbud_SSF_3Q2021-sig-sig_2.pdf
40980889_Pozbud_Zaswiadczenie_o_zgodnosci_2021_11_29-sig-sig_1.pdf