Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 393 286 352 316 91 415 76 970
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) -19 319 -60 561 -4 490 -13 231
EBITDA* -2 169 -44 177 -504 -9 651
Zysk / strata brutto -8 196 -15 361 -1 905 -3 356
Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -15 589 -27 359 -3 623 -5 977
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 9 417 813 9 601 129 9 417 813 9 601 129
Zysk / strata na jedną akcję -1,66 -2,85 -0,38 -0,62
Rzeczowe aktywa trwałe 253 400 282 055 59 218 60 845
Nieruchomości inwestycyjne 9 946 0 2 324 0
Zapasy 143 416 143 825 33 515 31 026
Należności 110 908 99 731 25 918 21 514
Pozostałe aktywa finansowe 170 519 190 087 39 849 41 006
Środki pieniężne 169 255 166 208 39 554 35 855
Aktywa razem 988 867 1 005 042 231 092 216 809
Kapitał własny 862 735 899 704 201 616 194 086
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126 132 105 338 29 476 22 724
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 926 6 007 448 1 312
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -49 062 -26 767 -11 404 -5 848
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -837 -35 315 -195 -7 715
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych -46 990 -57 136 -10 922 -12 482

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz