Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Przychody z umów z klientami 1 432,3 1 639,1 309,5 353,5
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 37,5 (9,6) 8,1 (2,1)
Zysk przed opodatkowaniem 2,7 5,0 0,6 1,1
Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki (4,1) (4,1) (0,9) (0,9)
Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych (0,1) (0,4) (0,0) (0,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (59,0) 163,4 (12,7) 35,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (39,8) (43,8) (8,6) (9,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 103,5 (93,7) 22,4 (20,2)
Przepływy pieniężne netto, razem 4,7 25,9 1,1 5,6
Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej (0,60) (0,63) (0,13) (0,14)
Aktywa, razem 2 257,0 2 407,1 507,2 514,3
Zobowiązania długoterminowe 165,5 217,3 37,2 46,4
Zobowiązania krótkoterminowe 1 018,0 1 052,1 228,7 224,8
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 073,5 1 135,7 241,2 242,6
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,0 0,4
Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,5 3,3
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 103 829 147 137 103 829 147 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 139,93 148,88 31,44 31,81
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,50 0,76

 

46333058_zal01_Raport_Amica_SA_30.06.2023.pdf

46333058_zal02_Amica_S.A._H1_2023_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci.pdf

46333058_zal03_Amica_S.A._H1_2023_Sprawozdanie_Finansowe.pdf

46333058_zal04_Raport_GK_Amica_30.06.2023.pdf