Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2022 | 2 021 | 2022 | 2 021 | |
Przychody netto ze sprzedaży usług | 10 718,00 | 10 762,00 | 2 286,00 | 2 351,00 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) | -754,00 | -438,00 | -161,00 | -96,00 |
EBITDA | 1 080,00 | 1 288,00 | 230,00 | 281,00 |
Zysk/Strata brutto | 15 179,00 | 2 258,00 | 3 238,00 | 493,00 |
Zysk/Strata netto | 12 611,00 | 1 994,00 | 2 690,00 | 436,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 090,00 | 2 055,00 | -659,00 | 449,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 32 534,00 | 630,00 | 6 939,00 | 138,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -24 628,00 | -2 937,00 | -5 253,00 | -642,00 |
Przepływy pieniężne netto razem | 4 816,00 | -252,00 | 1 027,00 | -55,00 |
Średnioważona liczba akcji | 2 467 655,00 | 2 317 655,00 | 2 467 655,00 | 2 317 655,00 |
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) | 5,11 | 0,86 | 1,09 | 0,19 |
POZYCJE BILANSOWE | ||||
Aktywa razem | 28 579,00 | 35 963,00 | 6 094,00 | 7 819,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 585,00 | 7 741,00 | 1 404,00 | 1 683,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 866,00 | 1 341,00 | 824,00 | 292,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 719,00 | 6 400,00 | 580,00 | 1 391,00 |
Kapitał własny | 21 994,00 | 28 222,00 | 4 690,00 | 6 136,00 |
Kapitał podstawowy | 2 468,00 | 2 318,00 | 526,00 | 504,00 |
45164700_K2H_Osw_Zarzad_2023-04-26_pl.xhtml_7.xades
45164700_K2H_Osw_Zarzad_2023-04-26_pl_11.xhtml
45164700_K2H_Osw_lad_2023-04-26_pl.xhtml_2.xades
45164700_K2H_Osw_lad_2023-04-26_pl_5.xhtml
45164700_K2H_SzDZ_J_2022.xhtml_8.xades
45164700_K2H_SzDZ_J_2022_9.xhtml
45164700_K2H_ocena_RN_2023-04-26_pl_10.xhtml
45164700_K2H_osw_RN_2023-04-26_pl_4.xhtml
45164700_K2_Holding_JSF_SzB_2022-12-31_pl.xhtml_3.xades
45164700_K2_Holding_JSF_SzB_2022-12-31_pl_1.xhtml