Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody z umów z klientami 1 555,70 1 825,10 342,40 389,30
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej -15,30 -29,90 -3,40 -6,40
Zysk przed opodatkowaniem -17,20 41,00 -3,80 8,70
Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki -18,90 33,60 -4,20 7,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne 32,70 189,30 7,20 40,40
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -38,60 -54,00 -8,50 -11,50
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2,80 -141,60 0,60 -30,20
Przepływy pieniężne netto, razem -3,10 -6,30 -0,70 -1,30
Zysk/(Strata) na jedną akcję zwykłą -2,46 4,38 -0,50 0,90
Aktywa, razem 1 564,00 1 595,10 359,70 340,10
Zobowiązania długoterminowe 107,80 111,80 24,80 23,80
Zobowiązania krótkoterminowe 385,50 423,30 88,70 90,30
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 070,70 1 060,00 246,30 226,00
Kapitał zakładowy 15,60 15,60 3,60 3,30
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273,00 7 775 273,00 7 775 273,00 7 775 273,00
Akcje własne do zbycia (w szt.) 103 829,00 103 829,00 103 829,00 103 829,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 135,66 134,26 31,20 28,63
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,50 0,75

 

48062327_zal01_SzB_Amica_SA_2023.xhtml

48062327_zal02_AMICA_S.A._2023_JSF_Lad_korporacyjny.xhtml

48062327_zal03_AMICA_S.A._2023_JSF.xhtml

48062327_zal04_AMICA_S.A._2023_JSF_Lad_korporacyjny.xhtml.XAdES

48062327_zal05_AMICA_S.A._2023_JSF.xhtml.XAdES

48062327_zal06_AMICA_S.A._2023_JSF_Raport_ESG_oraz_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu.xhtml

48062327_zal07_SzB_Amica_SA_2023.xhtml.xades

48062327_zal08_AMICA_S.A._2023_JSF_Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml.XAdES

48062327_zal09_AMICA_S.A._2023_JSF_Raport_ESG_oraz_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu.xhtml.XAdES

48062327_zal10_AMICA_S.A._2023_JSF_Oswiadczenia_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml