Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody z działalności holdingowej 179 087,00 44 012,00 38 199,00 9 615,00
Zysk z działalności operacyjnej 156 553,00 26 150,00 33 392,00 5 713,00
EBITDA 157 352,00 26 927,00 33 563,00 5 882,00
Zysk przed opodatkowaniem 156 372,00 26 197,00 33 354,00 5 723,00
Zysk netto 156 247,00 26 175,00 33 327,00 5 718,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 158 561,00 30 457,00 33 821,00 6 654,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 512,00 13 903,00 962,00 3 037,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -163 926,00 -50 494,00 -34 965,00 -11 031,00
Przepływy pieniężne netto razem -853,00 -6 134,00 -182,00 -1 340,00
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN i EUR) 9,99 1,68 2,13 0,37
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN i EUR) 9,83 1,66 2,10 0,36
Aktywa razem 290 576,00 293 671,00 61 958,00 63 850,00
Aktywa trwałe 282 778,00 281 639,00 60 295,00 61 234,00
Aktywa obrotowe 5 041,00 10 668,00 1 075,00 2 320,00
Kapitał własny 281 827,00 278 690,00 60 092,00 60 593,00
Kapitał akcyjny 1 563,00 1 558,00 333,00 339,00
Zobowiązania długoterminowe 846,00 888,00 180,00 193,00
Zobowiązania krótkoterminowe 7 903,00 14 093,00 1 685,00 3 064,00
Liczba akcji 15 634 287,00 15 582 689,00 15 634 287,00 15 582 689,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN i EUR) 18,03 17,88 3,84 3,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN i EUR) 17,74 17,66 3,78 3,84
Wypłacona/Planowana dywidenda na akcję (w PLN/EUR) 13,82 6,80 2,95 1,48

 

44847737_ALUMETAL_2022-12-31_pl.xhtml_5.xades

44847737_ALUMETAL_2022-12-31_pl_2.xhtml

44847737_List_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_2022.xhtml_10.xades

44847737_List_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_2022_12.xhtml

44847737_Sprawozdanie_Zarzadu_Alumetal_SA_za_2022.xhtml_4.xades

44847737_Sprawozdanie_Zarzadu_Alumetal_SA_za_2022_1.xhtml

44847737_Sprawozdanie_z_badania_Alumetal_SA_2022.xhtml_7.xades

44847737_Sprawozdanie_z_badania_Alumetal_SA_2022_8.xhtml

44847737_Zalacznik_Ocena_RN_2022_6.xhtml

44847737_Zalacznik_Oswiadczenia_i_Informacja_Zarzadu.xhtml_11.xades

44847737_Zalacznik_Oswiadczenia_i_Informacja_Zarzadu_3.xhtml

44847737_Zalacznik_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_9.xhtml