Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Przychody netto ze sprzedaży usług | 53 408,00 | 40 738,00 | 11 392,00 | 8 900,00 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) | 4 966,00 | 4 961,00 | 1 059,00 | 1 084,00 |
EBITDA | 7 606,00 | 7 404,00 | 1 622,00 | 1 617,00 |
Zysk/Strata brutto | 27 101,00 | 4 642,00 | 5 781,00 | 1 014,00 |
Zysk / Strata działalność kontynuowana | 24 130,00 | 3 617,00 | 5 147,00 | 790,00 |
Zysk / Strata dotyczący grupy aktywów do zbycia | 938,00 | 874,00 | 200,00 | 191,00 |
Zysk/Strata netto | 25 068,00 | 4 491,00 | 5 347,00 | 981,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 379,00 | 9 518,00 | 1 147,00 | 2 079,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 28 527,00 | -2 858,00 | 6 085,00 | -624,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -24 803,00 | -6 011,00 | -5 290,00 | -1 313,00 |
Przepływy pieniężne netto razem | 9 103,00 | 649,00 | 1 942,00 | 142,00 |
Średnioważona liczba akcji | 2 467 655,00 | 2 317 655,00 | 2 467 655,00 | 2 317 655,00 |
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) | 10,16 | 1,94 | 2,17 | 0,42 |
POZYCJE BILANSOWE | ||||
Aktywa razem | 60 876,00 | 59 639,00 | 12 980,00 | 12 967,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 194,00 | 27 784,00 | 4 946,00 | 6 041,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 770,00 | 2 746,00 | 804,00 | 597,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 19 424,00 | 25 038,00 | 4 142,00 | 5 444,00 |
Kapitał własny | 37 682,00 | 31 855,00 | 8 035,00 | 6 926,00 |
Kapitał podstawowy | 2 468,00 | 2 318,00 | 526,00 | 504,00 |
45164687_K2H_Osw_Zarzad_2023-04-26_pl.xhtml_6.xades
45164687_K2H_Osw_Zarzad_2023-04-26_pl_3.xhtml
45164687_K2H_SzDZ_S_2022.xhtml_9.xades
45164687_K2H_SzDZ_S_2022_2.xhtml
45164687_K2H_ocena_RN_2023-04-26_pl_8.xhtml
45164687_K2H_osw_RN_2023-04-26_pl_1.xhtml
45164687_K2_Holding_SSF_SzB_2022-12-31_pl.xhtml_10.xades
45164687_K2_Holding_SSF_SzB_2022-12-31_pl_5.xhtml